CHANNEL – TAPER FLANGE | |||
SIZE (MM) | KG/MTR | FLANGE THICKNESS (MM) | WEB THICKNESS (MM) |
57 X 51 | 6.84 | 6.1 | 6.1 |
76 X 38 (L) | 5.70 | 6.8 | 5.1 |
76 X 38 | 6.70 | 6.8 | 5.1 |
100 X 50 (L) | 8.90 | 7.0 | 5.0 |
100 X 50 | 10.60 | 8.5 | 6.0 |
120 X 55 | 13.40 | 9.0 | 7.0 |
127 X 64 | 14.90 | 9.2 | 6.4 |
140 X 60 | 16.00 | 10.0 | 7.0 |
152 X 76 | 17.90 | 9.0 | 6.4 |
160 X 65 | 18.80 | 10.5 | 7.5 |
178 X 54 | 14.51 | 8.3 | 5.8 |
180 X 70 | 22.00 | 11.0 | 8.0 |
200 X 75 | 25.30 | 11.5 | 8.5 |
Channel – Taper Flange
R0.00
Please see the Chart below for KG/MTR and thickness specifications.