UNIVERSAL COLUMNS | |||
SIZE (MM) | KG/MTR | FLANGE THICKNESS (MM) | WEB THICKNESS (MM) |
152 X 152 | 23.0 | 6.8 | 6.1 |
30.0 | 9.4 | 6.6 | |
37.0 | 11.5 | 8.1 | |
203 X 203 | 46.1 | 11.0 | 7.3 |
52.0 | 12.5 | 8.0 | |
60.0 | 14.2 | 9.3 | |
71.0 | 17.3 | 10.3 | |
86.1 | 20.5 | 13.0 | |
254 X 254 | 73.1 | 14.2 | 8.6 |
88.9 | 17.3 | 10.5 | |
107.1 | 20.5 | 13.0 | |
132.0 | 25.1 | 15.6 | |
167.1 | 31.7 | 19.2 | |
305 X 305 | 96.9 | 15.4 | 9.9 |
117.9 | 18.7 | 11.9 | |
136.9 | 21.7 | 13.8 | |
158.1 | 25.0 | 15.7 |
Universal Column
R0.00
Please check the KG/MTR Chart below for available size/thickness combinations.